Receita do time
R$ 483,1 mil
Acima da meta
2 de 10
Em queda
2
Conversão média
3,3%
Ranking
| # | Vendedor | Receita | Pedidos | Conversão | Melhor hora | Meta | 14 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MR Maria Ribeiro Vendedor · Sudeste | R$ 84,7 mil12,4% | 235 | 4,0% | 19h | 107% | |
| 2 | JP João Peixoto Vendedor · Sudeste | R$ 69,4 mil8,1% | 232 | 4,1% | 20h | 104% | |
| 3 | DM Duda Marques Influenciadora · Digital | R$ 65,6 mil21,7% | 176 | 3,1% | 12h | 85% | |
| 4 | CN Carla Nunes Supervisora · Nordeste | R$ 57,1 mil5,2% | 198 | 4,4% | 10h | 82% | |
| 5 | RT Rafael Torres Vendedor · Sul | R$ 51,5 mil3,4% | 131 | 3,2% | 21h | 89% | |
| 6 | BL Bianca Lopes Influenciadora · Digital | R$ 40,5 mil14,9% | 135 | 3,8% | 18h | 83% | |
| 7 | PA Pedro Alcântara Vendedor · Sul | R$ 38,7 mil18,3% | 122 | 2,4% | 15h | 97% | |
| 8 | TA Thiago Amaral Vendedor · Nordeste | R$ 29,7 mil2,1% | 92 | 2,8% | 14h | 87% | |
| 9 | LM Letícia Moura Vendedor · Sudeste | R$ 29,2 mil7,6% | 80 | 3,0% | 11h | 86% | |
| 10 | GR Gustavo Rocha Vendedor · Sul | R$ 16,7 mil22,4% | 40 | 2,2% | 16h | 70% |
Precisam de atenção esta semana
2 pessoasPA
Pedro Alcântara
-18,3% vs. período anterior
Meta em 97% · melhor horário 15h. Sugira concentrar a divulgação nessa janela.
GR
Gustavo Rocha
-22,4% vs. período anterior
Meta em 70% · melhor horário 16h. Sugira concentrar a divulgação nessa janela.